| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 7 | 3 | 72 | 22 | +50 | 79 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 8 | 4 | 68 | 28 | +40 | 74 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 27 | +31 | 69 |
| 4 | 亚特兰大 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 38 | +32 | 65 |
| 5 | AC米兰 | 34 | 18 | 7 | 9 | 56 | 40 | +16 | 61 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 6 | 11 | 55 | 42 | +13 | 57 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 41 | +11 | 56 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 39 | +9 | 52 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 43 | +2 | 48 |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 8 | 14 | 40 | 45 | -5 | 44 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 48 | -10 | 42 |
| 12 | 热那亚 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 46 | -11 | 40 |
| 13 | 莱切 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 47 | -14 | 38 |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 50 | -14 | 36 |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 52 | -22 | 34 |
| 16 | 恩波利 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 49 | -21 | 32 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 55 | -23 | 30 |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 56 | -29 | 27 |
| 19 | 莱切 | 34 | 5 | 8 | 21 | 24 | 62 | -38 | 23 |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 | 65 | -43 | 19 |
成立于1908年 · 主场梅阿查球场 · 20次意甲冠军
成立于1899年 · 主场圣西罗球场 · 19次意甲冠军
成立于1897年 · 主场安联球场 · 36次意甲冠军
成立于1926年 · 主场马拉多纳球场 · 3次意甲冠军
成立于1907年 · 主场蓝色竞技球场 · 争四劲旅